Martin Luther Knights
Schedule
| Overall record: 2-8 - Conference: 1-8 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/6 | at Maranatha Baptist • | W, 63-24 | BX P |
| 9/13 | at MacMurray * • | L, 42-36 | BX RC |
| 9/20 | at Northwestern (Minn.) * • | L, 34-27 | RC BX RC |
| 9/27 | vs. Greenville * • | L, 23-14 | BX |
| 10/4 | at Eureka * • | L, 40-15 | BX |
| 10/11 | at Iowa Wesleyan * | L, 34-14 | BX |
| 10/18 | vs. St. Scholastica * • | L, 49-14 | BX |
| 10/25 | at Minnesota-Morris * • | W, 13-12 | BX |
| 11/1 | vs. Crown * • | L, 31-13 | BX |
| 11/8 | vs. Westminster (Mo.) * • | L, 28-21 | RC BX |
| Overall record: 2-8 - Conference: 1-8 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/13 | at MacMurray * • | L, 42-36 | BX RC |
| 9/20 | at Northwestern (Minn.) * • | L, 34-27 | RC BX RC |
| 9/27 | vs. Greenville * • | L, 23-14 | BX |
| 10/4 | at Eureka * • | L, 40-15 | BX |
| 10/11 | at Iowa Wesleyan * | L, 34-14 | BX |
| 10/18 | vs. St. Scholastica * • | L, 49-14 | BX |
| 10/25 | at Minnesota-Morris * • | W, 13-12 | BX |
| 11/1 | vs. Crown * • | L, 31-13 | BX |
| 11/8 | vs. Westminster (Mo.) * • | L, 28-21 | RC BX |
2014
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| St. Scholastica | 9-0 | 10-1 |
| Northwestern (Minn.) | 7-2 | 8-2 |
| Greenville | 7-2 | 7-3 |
| Iowa Wesleyan | 6-3 | 6-4 |
| Westminster (Mo.) | 6-3 | 6-4 |
| Crown | 4-5 | 4-6 |
| MacMurray | 3-6 | 3-7 |
| Eureka | 2-7 | 2-8 |
| Martin Luther | 1-8 | 2-8 |
| Minnesota-Morris | 0-9 | 0-10 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | UMAC |
| 2025 | 5-5, 3-4 | UMAC |
| 2024 | 6-4, 4-3 | UMAC |
| 2023 | 2-8, 2-3 | UMAC |
| 2022 | 2-8, 2-4 | UMAC |
| 2021 | 5-4, 4-1 | UMAC |
| 2020 | 3-1, 1-0 | UMAC |
| 2019 | 9-2, 8-0 | UMAC |
| 2018 | 9-2, 8-0 | UMAC |
| 2017 | 5-5, 4-5 | UMAC |
| 2016 | 0-10, 0-9 | UMAC |
| 2015 | 2-8, 1-8 | UMAC |
| 2014 | 2-8, 1-8 | UMAC |
| 2013 | 4-6, 4-5 | UMAC |
| 2012 | 4-6, 2-6 | UMAC |
| 2011 | 2-8, 2-7 | UMAC |
| 2010 | 5-4, 4-2 | UMAC |
| 2009 | 7-3, 4-0 | UMAC |
| 2008 | 7-3, 2-2 | UMAC |
| 2007 | 6-3, 0-0 | IND |
| 2006 | 2-8, 0-0 | IND |
| 2005 | 6-3, 0-0 | IND |
| 2004 | 6-3, 0-0 | IND |
| 2003 | 7-2, 0-0 | IND |
| 2002 | 6-3, 0-0 | IND |
| 2001 | 4-5, 0-0 | IND |
| 2000 | 4-4, 0-0 | IND |
| 1999 | 5-3, 0-0 | IND |
Team Info
Martin Luther
Knights
Coach: Doug Lange (Northwestern (Minn.) '77)
Conference: UMAC
Enrollment: 601
Location: New Ulm, MN
Colors: Black, Red
Stadium: Martin Luther (2200)
Surface: Grass